N° | EMPRESA |
1 | DULCE HOGAR |
2 | QUIROCORP S.A.C. |
3 | INDUSTRIA TEXTIL «ANRO’S» |
4 | YANGALI VIZZI AUGUSTO FRANCISCO |
5 | DEYTON ELECTRONICA S.A.C. |
6 | PANADERÍA PASTELERÍA ELKA |
7 | GRUPO CREATIVO CASAMU E.I.R.L. |
8 | IBEHECH CONSULTORA Y CONSTRUCCION S.A.C. |
9 | GRUPO BS INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
10 | PODESTA AMARO SIXTO ANTONIO |
11 | PELETERÍA MACHI |
12 | LAUREANO SUAREZ JUAN CRISTIAN |
13 | SERMINCO E.I.R.L. |
14 | INDUSTRIA TEXTIL RIGO |
15 | TEXTIL LAUROS |
16 | ANTARES J&P SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
17 | CONSTRUCTORA CONSULTORA CONSTRUTEM INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.C. |
18 | TURO SARK E.I.R.L. |
19 | CALZADOS RISSO |
20 | INVERSIONES AYRTON NETWORK INGS E.I.R.L. |
21 | INDUSTRIAS GUILLERMITO E.I.R.L. |
22 | CUADERPERU E.I.R.L. |
Presentación
Modelo de incubación
Red de empresarios continental
- Apoyo en el desarrollo de modelos de negocios
- Participación en reuniones de empresarios
- Validación de mercado a nivel local, regional, nacional e internacional
- Convalidación de prácticas pre profesionales, por la modalidad emprendimiento empresarial
- Capacitación en innovación empresaria
- Asesoría individual especializada en gestión empresarial.
- Orientación y asesoramiento para la formalización y constitución de empresas
- Asesoría legal y tributaria para empresas.
- Asesoría en marketing empresarial para empresas.
- Otras actividades de networking y comercialización.
Únete aquí
Empresarios continental
N° | EMPRESA |
1 | BAZAR YOVIS |
2 | TRAFFIC BOUTIQUE |
3 | UTILES SAN FRANCISCO S.A.C. |
4 | CALZADOS BOLEJE |
5 | GRIFO MANTARO |
6 | PIELES VICTORIA |
7 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA ROJASA S.A.C. |
8 | GRUPO CORPORATIVO S L RENACER S.A.C. |
9 | FERRETERÍA FLORI |
10 | CONSTRUCTORA & MINERIA GRECIA INGENIEROS E.I.R.L. |
11 | CALZATURA MELANY |
12 | CONFECCIONES ROSALES |
13 | AGRONEGOCIOS ASTETE |
14 | BOUTIQUE SEDUCCIÓN |
15 | IMPORTACIONES TELECOPY SOLUTION |
16 | APAZA SPORT |
17 | PERU VETERINARIA INTERNACIONAL EIRL |
18 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DAMAR SAC |
19 | INVERSIONES ARWATURO S.R.L. |
20 | ASTRID TEM – TEM |
21 | LICORERÍA ANDOTOMANDO |
22 | FABRICA DE CHOMPAS DECAR |
23 | DESIGN 3D STUDIO |
24 | SIECEN E.I.R.L. |
25 | FERRETERÍA KEVIN |
26 | DISTRIBUIDORA ARTIKA DEL CENTRO S.A.C. |
27 | T&R MEGA SNACKS S.A.C |
28 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES JENOC MEDICAL |
29 | GRUPO TECH ONE S.A.C. |
30 | PROYECT LEIMOC S.A.C. |
31 | REPRESENTACIONES TABILUZ S.RL. |
32 | INVERSIONES TOTTI |
33 | AVICOLA JAIMITO E.I.R.L. |
34 | YEAH NEGOCIOS E.I.R.L. |
35 | GLOBAL SOLUTIONS |
36 | ESTRENOS |
37 | WORLD PARTS |
38 | ORGANIC DISAMP E.I.R.L. |
39 | INVERSIONES CASTELLANOS & GÓMEZ |
40 | FOR YOU |
41 | FIERROS IMAN S.A.C. |
42 | CORPORACIÓN DANALES S.A.C |
43 | J&R SEGURIDAD INDUSTRIAL EMERGENCIA CONSTRUCCIÓN Y MÁQUINARIAS S.A.C. |
44 | INVERSIONES GUIZADO VIDAL E.I.R.L. |
45 | PERUKASH |
46 | GRUPO CONSTRUCTOR LOS ANDES S.A.C. |
47 | JK PROYECCIONES E INVERSIONES E.I.R.L. |
48 | MANTT E.I.R.L. |
49 | SINTEC VIRGEN COPACABANA E.I.R.L. |
50 | CONNEXA DISTRIBUCIONES S.A.C. |
51 | CENTRO ÓPTICO GUILLEN TAMAYO S.R.L. |
52 | NEXUS TRADING CONSULTING E.I.R.L. |
53 | LUZ DISTRIBUIDORA |
54 | HELADOS ME MIMO |
55 | INVERSIONES MEGAROLL S.A.C. |
56 | PSIONICA S.A.C. |
57 | NEGOCIACIONES PERENÉ |
58 | CORPORACIÓN Y MULTISERVICIOS MIRUNA S.R.L. |
59 | FERRETERÍA POOL |
60 | GRUCOGER PLAST S.A.C. |
61 | INDUSTRIA DEL CALZADO TORREMS |
62 | BARRIGUITAS |
N° | EMPRESA |
1 | ELECTROCIVIL PERU S.A.C. |
2 | MULTISERVICIOS ANTONELLA |
3 | DISCOVER PERÚ TECHNOLOGIES |
4 | F&D SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. |
5 | FUNERARIA PANCHITO |
6 | GLOBAL PUBLICITY BUSINESS S.A.C. IART |
7 | MEGAMOLINOS |
8 | PERSONAL CLASS |
9 | RIVERA POCCOMO E.I.R.L. |
10 | SERVICIOS MÚLTIPLES A1 E.I.R.L. |
11 | SILICON.PE S.A.C. |
12 | MIGUEL REYDO CONSULTORÍA |
13 | TRANSSUR M&D EIRL |
14 | SERVICIOS GENERALES BRITHANI S.R.L. |
15 | GILBERT YABAR VILCHEZ S.R.L. |
16 | BRENGOR COMPANY |
17 | CONSORCIO V & A S.A.C |
18 | CONTACT SOLUTION E.I.R.L. |
19 | LALA BODEGA INTERNET |
20 | COLCA INDUSTRIAS S.A. |
21 | CORPORACION MARTTINI E.I.R.L. |
22 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES NORTH SURHT PERU |
23 | DESARROLLO PROGRESO VIDA Y SALUD E.I. R.L. |
24 | CONTINENTAL ENGINEERING AND MACHINERY S.C.R.L. |
25 | DIMABE E.I.R.L. |
26 | PANADERÍA PASTELERIA LOS ANDES |
27 | TRANSPORTES «MARILUZ AGUILAR» |
28 | GALAX NET |
29 | IOKERO S.A.C. |
30 | ITECMIC S.R.L. |
31 | MECÁNICA Y TORNERÍA EN GENERAL WILY |
32 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JINSA E.I.R.L. |
33 | OC & T CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |
34 | ALONSOCORP CONTRATISTAS Y CONSULTOREO SAC |
35 | CONTRATISTAS GENERALES, EJECUTORES Y CONSULTORES AUQUI & CHAVEZ EIRL |
36 | PANADERÍA Y PASTELERÍA TRIGALITO’S |
37 | FIGA PERÚ S.A.C. |
38 | CENTRO DE ESTÉTICA HOLLYWOOD |
39 | SOCIEDAD GLOBALIZADA DE COSULTORES SAC |
40 | CURIOSITY S.A.C. |
41 | CORPORACIÓN FUNERARIA SANTA FE |
42 | CAFECITO Y MÁS |
43 | LIBROS EN ACCION E IMAGINACION E.I.R.L. |
44 | AMPERIOS & VOLTIOS INGENIERÍA SOLUCIONES ELECTRICAS E.I.R.L. |
45 | GROUP DE SERVICIOS GENERALES EMPRESARIALES S.A.C. |
46 | INSERCOM COMPANY E.I.R.L. |
47 | ACE E.I.R.L. |
48 | INVERSIONES & CONCESIONES PERUANAS S.A.C. |
49 | MARISQUERÍA LOBO DE MAR |
50 | GRUPO TZ S.A.C. |
51 | ARCONS NUÑEZ CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. |
52 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOLD S.A.C. |
53 | HOSTAL DUBAI |
54 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA W&M S.A.C. |
55 | CHINA VEHICLES CORPORATION S.A.C. |
56 | ESCENAS DIRECCION Y GESTION DE EVENTOS S.R.L. |
57 | ESTUDIO JURIDICO ROJITAS´S E.I.R.L. |
58 | COZY PERU E.I.R.L. |
59 | CENTRO FISOTERAPEUTICO ONIL’S |
60 | DANKJOS-PERU INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. |
61 | FRR CONTROL S.A.C. |
62 | ELECTRO FERRETERÍA HERMES |
63 | CORPORACIÓN NOVOA E.I.R.L. |
64 | VIDRIERÍA ALUMINIO SERVICIOS MULTIPLES SOTO |
65 | CONTRERAS MALLQUI JHONATAN EDGARD |
66 | EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SANTA MARÍA DE LOS ANGELES |
67 | SERVICIOS MULTIPLES GESTORES Y ADMINISTRADORES DEL POTECIAL HUMANO E.I.R.L. |
68 | IPROSB S.R.L. |
69 | INVERSIONES AYME |
70 | NAVARRO MOTOR´S S.R.L. |
71 | PALACIO DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA E.I.R.L. |
72 | VICAMP ENGINYERS S.A.C. |
73 | PROEL SERVICIOS INDUSTRIALES E.I.R.L. |
74 | TOTO´S PIZZA S.A.C. |
75 | INVERSIONES ROCA GROUP S.R.L. |
76 | GRUPO ARQUITECTURA C&R ARQUITECTOS S.R.L. |
77 | MALLQUI & ESPINOZA INGENIERÍA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. |
78 | QARMASI E.I.R.L. |
79 | SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIAS S.C.R.L. |
80 | CONSTRUCTORA, CONSULTORA E INVERSIONES EL ROBLE S.A.C. |
81 | HOSTAL LUA LUA |
82 | INVERSIONES VILLARRUEL S.A.C. |
83 | UNIDOS POR LA GESTIÓN TECNOLÓGICA CONSULTORES S.A.C. |
84 | SERVICIOS MULTIPLES HERMES |
85 | TRANSPORTES CENSUR S.A.C |
86 | CENTRO DE TERAPIAS MÉDICAS Y REHABILITACIÓN FISICA VYTALIA S.A.C. |
87 | M Y D CONTRATISTAS S.A.C. |
88 | REVISTA CIUDAD BLANCA E.I.R.L. |
89 | CORPORACIÓN GIZMHA S.A.C |
90 | TESLA SERVIS S.A.C. |
91 | ISGEEL S.A.C. |
92 | GRUPO LAGOS MEZA SERVICIOS GENERALES |
93 | SERVCOF INVERSIONES & SERVICIOS E.I.R.L. |
94 | J Y G E.I.R.L. |
95 | EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES TAXI CONTINENTAL S.A.C. |
96 | CENTRO DE INFORMATICA TÉCNOLOGICO DEL PERÚ SMAS E.I.R.L. |
97 | REMAR GREEN S.A.C |
98 | COLPA INGENIEROS S.A.C |
99 | PACIFIC RELIANCE CORPORATION S.A.C. |
100 | GRUPO CORPORATIVO ILLARI S.A.C. |
101 | HUAYLLANI´S CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.C. |
102 | COMPAÑÍA YUNIX INGENIEROS E.I.R.L. |
103 | VETERINARIA LUCKY PET´S |
104 | J&M LAS BRISAS |
105 | MIRANDA INGENIEROS PROVEEDORES Y CONSULTORES EIRL |
106 | JJ SAENZ PEÑA ASESORES E.I.R.L. |
107 | SCIBERIAN COMPANI S.A.C. |
108 | IBEROAMERICANA SERVICIOS GENERALES S.A.C. |
109 | KUZZAN PRODUCCIONES S.A.C. |
110 | HOTEL EL PARQUE |
111 | FRABER TELECOM S.A.C. |
112 | VIANDERÍA D¨ROUS |
113 | NUMBERS AND LETTERS |
114 | ELECTRO MEDICAL SOLUTIONS |
115 | CORPORACIÓN KILLA SAMI S.R.L. |
116 | ZETA SOLUTIONS |
117 | CORPORACIÓN EDUCATIVA LEÓN S.A.C. |
118 | CORPORACIÓN BIOCOVERDE S.R.L. |
119 | CINDECOM S.A.C. |
120 | MAX MARC HNOS S.A.C. |
121 | CENTRO TERAPEUTICO VIVAMOS |
122 | ESCOLTA TRASLADOS |
123 | STRATEGOS MZ & MZ S.A.C. |
Cifras emprendedoras
0
Empresas Generadas
0
Sector Servicio
0
Sector Comercio
0
Sector Manufactura